17.01.2023
Kompatibilätsliste Sanhua TEVs

Sanhua hat eine Unterlage zur Nutzung von TXV-Ventilen mit alternativen Kältemitteln zur Verfügung gestellt, die nicht auf dem Ventil vermerkt sind. Diese beinhaltet darüber hinaus die anzupassende Überhitzung der Ventile. Berücksichtigte Kältemittel sind R134a, R404A, R407C, R452A, R448A/R449A und R513A.
Anpassung der Werkseinstellung für Nutzung mit alternativen Kältemitteln
Verschiedene Thermostatische Expansionsventile sind von Seiten Sanhua kompatibel mit neueren niedrig-GWP Kältemitteln. Hierunter fallen Ventile für R404A, die mit R452A, R407C Ventile, die mit R448A/R449A sowie R134a Ventile, die mit R513A genutzt werden können. Diese Kenntnis ist von Vorteil bei eventuellen Lieferschwierigkeiten einzelner Ventile aber auch bei der Umrüstung von Altanlagen mit Sanhua Einspritzventilen auf neue Kältemittel.
Online-Shop: Sanhua Ventilgehäuse
Für die Einstellung des Ventils auf das neue Kältemittel muss lediglich die Überhitzung angepasst werden. Hierfür folgt eine Auflistung von Sanhua über die durchzuführende Änderung der Werkseinstellung.

Sanhua: Ventileinstellung auf neues Kältemittel
Kältemittel | Baureihe | Drehrichtung* | Umdrehungen |
R404A ↔ R452A | RFKH 03E | Uhrzeigersinn | ≈1/4 Umdrehung |
R404A ↔ R452A | RFGB 03E | Uhrzeigersinn | ≈3/4 Umdrehung |
R404A ↔ R452A | (RFG)D10-03E | Uhrzeigersinn | ≈2/5 Umdrehung |
R404A ↔ R452A | (RFG)D20-03E | Uhrzeigersinn | ≈1 1/2 Umdrehung |
R407C ↔ R448A | RFKH 02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈2/5 Umdrehung |
R407C ↔ R448A | RFGB 02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈7/10 Umdrehung |
R407C ↔ R448A | (RFG)D10-02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈1 Umdrehung |
R407C ↔ R448A | (RFG)D20-02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈2 3/10 Umdrehung |
R407C ↔ R449A | RFKH 02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈2/5 Umdrehung |
R407C ↔ R449A | RFGB 02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈7/10 Umdrehung |
R407C ↔ R449A | (RFG)D10-02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈1 Umdrehung |
R407C ↔ R449A | (RFG)D20-02E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈2 3/10 Umdrehung |
R134a ↔ R513A | RFKH 04E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈3/10 Umdrehung |
R134a ↔ R513A | RFGB 04E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈3/4 Umdrehung |
R134a ↔ R513A | (RFG)D10-04E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈3/5 Umdrehung |
R134a ↔ R513A | (RFG)D20-04E | entgegen Uhrzeigersinn | ≈1 1/5 Umdrehung |
